复旦微电子EEPROM型号一览表
时间: 2009-07-04 来源:
作者: ; 浏览量:
| 型号 | 容量(bits) | 工作电压 | 封装 | 包装 | 最小包装 |
| Part No. | Capacity | Voltage | Package | Packing | MPQ(pcs) |
| FM24C02B-SO-U | 2k | 1.7-3.6V | SOP-8 | 管装(Tube) | 10k |
| FM24C02B-SO-T | 2k | 1.7-3.6V | SOP-8 | 卷装(T&R) | 4k |
| FM24C02B-TS-U | 2k | 1.7-3.6V | TSSOP-8 | 管装(Tube) | 10k |
| FM24C02B-TS-T | 2k | 1.7-3.6V | TSSOP-8 | 卷装(T&R) | 4k |
| FM24C02B-PD-U | 2k | 1.7-3.6V | DIP-8 | 管装(Tube) | 2k |
| FM24C02-SO-U | 2k | 2.2-5.5V | SOP-8 | 管装(Tube) | 10k |
| FM24C02-SO-T | 2k | 2.2-5.5V | SOP-8 | 卷装(T&R) | 4k |
| FM24C02-TS-U | 2k | 2.2-5.5V | TSSOP-8 | 管装(Tube) | 10k |
| FM24C02-TS-T | 2k | 2.2-5.5V | TSSOP-8 | 卷装(T&R) | 4k |
| FM24C02-PD-U | 2k | 2.2-5.5V | DIP-8 | 管装(Tube) | 2k |
| FM24C02A-SO-U | 2k | 1.7-5.5V | SOP-8 | 管装(Tube) | 10k |
| FM24C02A-SO-T | 2k | 1.7-5.5V | SOP-8 | 卷装(T&R) | 4k |
| FM24C02A-TS-U | 2k | 1.7-5.5V | TSSOP-8 | 管装(Tube) | 10k |
| FM24C02A-TS-T | 2k | 1.7-5.5V | TSSOP-8 | 卷装(T&R) | 4k |
| FM24C02A-PD-U | 2k | 1.7-5.5V | DIP-8 | 管装(Tube) | 2k |
| FM24C04-SO-U | 4k | 2.2-5.5V | SOP-8 | 管装(Tube) | 10k |
| FM24C04-SO-T | 4k | 2.2-5.5V | SOP-8 | 卷装(T&R) | 4k |
| FM24C04-TS-U | 4k | 2.2-5.5V | TSSOP-8 | 管装(Tube) | 10k |
| FM24C04-TS-T | 4k | 2.2-5.5V | TSSOP-8 | 卷装(T&R) | 4k |
| FM24C04-PD-U | 4k | 2.2-5.5V | DIP-8 | 管装(Tube) | 2k |
| FM24C04B-SO-U | 4k | 1.7-3.6V | SOP-8 | 管装(Tube) | 10k |
| FM24C04B-SO-T | 4k | 1.7-3.6V | SOP-8 | 卷装(T&R) | 4k |
| FM24C04B-TS-U | 4k | 1.7-3.6V | TSSOP-8 | 管装(Tube) | 10k |
| FM24C04B-TS-T | 4k | 1.7-3.6V | TSSOP-8 | 卷装(T&R) | 4k |
| FM24C04B-PD-U | 4k | 1.7-3.6V | DIP-8 | 管装(Tube) | 2k |
| FM24C08A-SO-U | 8k | 2.2-5.5V | SOP-8 | 管装(Tube) | 10k |
| FM24C08A-SO-T | 8k | 2.2-5.5V | SOP-8 | 卷装(T&R) | 4k |
| FM24C08A-TS-U | 8k | 2.2-5.5V | TSSOP-8 | 管装(Tube) | 10k |
| FM24C08A-TS-T | 8k | 2.2-5.5V | TSSOP-8 | 卷装(T&R) | 4k |
| FM24C08A-PD-U | 8k | 2.2-5.5V | DIP-8 | 管装(Tube) | 2k |
| FM24C08B-SO-U | 8k | 1.7-3.6V | SOP-8 | 管装(Tube) | 10k |
| FM24C08B-SO-T | 8k | 1.7-3.6V | SOP-8 | 卷装(T&R) | 4k |
| FM24C08B-TS-U | 8k | 1.7-3.6V | TSSOP-8 | 管装(Tube) | 10k |
| FM24C08B-TS-T | 8k | 1.7-3.6V | TSSOP-8 | 卷装(T&R) | 4k |
| FM24C08B-PD-U | 8k | 1.7-3.6V | DIP-8 | 管装(Tube) | 2k |
| FM24C16B-SO-U | 16k | 1.7-3.6V | SOP-8 | 管装(Tube) | 10k |
| FM24C16B-SO-T | 16k | 1.7-3.6V | SOP-8 | 卷装(T&R) | 4k |
| FM24C16B-TS-U | 16k | 1.7-3.6V | TSSOP-8 | 管装(Tube) | 10k |
| FM24C16B-TS-T | 16k | 1.7-3.6V | TSSOP-8 | 卷装(T&R) | 4k |
| FM24C16B-PD-U | 16k | 1.7-3.6V | DIP-8 | 管装(Tube) | 2k |
| FM24C32A-SO-U | 32k | 1.7-5.5V | SOP-8 | 管装(Tube) | 10k |
| FM24C32A-SO-T | 32k | 1.7-5.5V | SOP-8 | 卷装(T&R) | 4k |
| FM24C32A-TS-U | 32k | 1.7-5.5V | TSSOP-8 | 管装(Tube) | 10k |
| FM24C32A-TS-T | 32k | 1.7-5.5V | TSSOP-8 | 卷装(T&R) | 4k |
| FM24C32A-PD-U | 32k | 1.7-5.5V | DIP-8 | 管装(Tube) | 2k |
| FM24C64A-SO-U | 64k | 1.7-5.5V | SOP-8 | 管装(Tube) | 10k |
| FM24C64A-SO-T | 64k | 1.7-5.5V | SOP-8 | 卷装(T&R) | 4k |
| FM24C64A-TS-U | 64k | 1.7-5.5V | TSSOP-8 | 管装(Tube) | 10k |
| FM24C64A-TS-T | 64k | 1.7-5.5V | TSSOP-8 | 卷装(T&R) | 4k |
| FM24C64A-PD-U | 64k | 1.7-5.5V | DIP-8 | 管装(Tube) | 2k |
| FM24C128A-SO-U | 128k | 1.7-5.5V | SOP-8 | 管装(Tube) | 10k |
| FM24C128A-SO-T | 128k | 1.7-5.5V | SOP-8 | 卷装(T&R) | 4k |
| FM24C128A-TS-U | 128k | 1.7-5.5V | TSSOP-8 | 管装(Tube) | 10k |
| FM24C128A-TS-T | 128k | 1.7-5.5V | TSSOP-8 | 卷装(T&R) | 4k |
| FM24C128A-PD-U | 128k | 1.7-5.5V | DIP-8 | 管装(Tube) | 2k |
| FM24C256A-SO-U | 256k | 1.7-5.5V | SOP-8 | 管装(Tube) | 10k |
| FM24C256A-SO-T | 256k | 1.7-5.5V | SOP-8 | 卷装(T&R) | 4k |
| FM24C256A-TS-U | 256k | 1.7-5.5V | TSSOP-8 | 管装(Tube) | 10k |
| FM24C256A-TS-T | 256k | 1.7-5.5V | TSSOP-8 | 卷装(T&R) | 4k |
| FM24C256A-PD-U | 256k | 1.7-5.5V | DIP-8 | 管装(Tube) | 2k |
上一篇:下面没有链接了
下一篇:下面没有链接了
文章评论
共有 位滨凯科技客人发表了评论 查看完 整内容