华润矽威


Part |
Type |
V-
in
|
V-
out
|
I-
out
|
Eff |
Package |
Status |
| Buck controller | 2.3-18V | 1.2-6V | / | >=90% | SOT23-5 | 量产 | |
| Buck controller | 2.5-18V | 3.3-5V AOJ | 800mA | >=88% | SOP8 | 量产 | |
| Buck converter | 2.5-5.5V | / | 600mA | 96% | SOT23-5 | 量产 | |
| Boost converter | 0.8-6V | 3.3V | 300mA | >=90% | SOT23-6,SOT89- 5 | 量产 | |
| Boost | 1V | 3.3V 5V | 800mA | >=92% | SOT89-5 SOP8 | 送样 | |
| Boost Converter | 2.7-5.5V | Vin-26V | 300mA | >=90% | SOT23-6 SOT89- 5 | 送样 |
Part |
Type |
V-
in
|
Power
range
|
Package
|
Status |
||
| Current mode PWM | <22V | <=30W | SPT23-6 DIP8 SOP8 | 送样 |
Part |
V-
in |
I-
out
|
V-
out
|
PSRR
|
Out put
noise |
Package |
Status |
| 2.5- 5.5V | <300mA | 1.5-5.0V/间隔0.1V | 75dB/1KHz 80dB/10KHz | 10KHz- 100KHz:30uVrms | SOT23-5 | 量产 | |
| 2-5.5V | 200mA | 1.5-3.3V/间隔 0.3V | 65dB/1KHz 64dB/10KHz | / | SOT23-5 SC70- 5 | 送样 | |
| 2.5- 5.5V | 500mA | 1.5-5.0V/间隔0.1V | 72dB/1KHz | / | SOT23-5 | 量产 | |
| 2.5-5.5V | 200mA | 1.5-3.3V/间隔 0.3V | 65dB/1KHz 64dB/10KHz | / | SOT23-6 | 送样 | |
| 2.5- 5.5V | 200mA | 1.5-3.3V/间隔0.3V | 62dB/1KHz 58dB/10KHz | / | SOT23-6 | 量产 |
Part |
Type |
V-
in
|
I-
LED
|
Maxium No.of
LED
|
PWM
Dimming |
Package |
Status |
| Boost/串 | 2.5-6V | 20mA | 8 | 87% | SOT23-6 QFN8 | 量产 | |
| Boost/串 | 2.5-6V | 20mA | 8 | 87% | SOT23-6 SC70 | 量产 | |
| Boost | 3.0-5.5V | 20mA | 5 | 87% | SOT23-6 QFN8 | 送样 | |
| Buck/串 | 5-18V | 350mA | 3*1W | 88% | SOIC8 | 量产 | |
| Boost | 2-4.2V | 1A | 1*3W 3*1W | 88% | SOT89-5 | 送样 | |
| Charge pump | 3-5.5V | 20mA/CH | 4 | / | QFN16 | 量产 | |
| Charge pump | 3-5.5V | 350mA | 1*1W | / | MSOP10 QFN10 | 量产 | |
| Charge pump | 3-5.5V | 20mA/CH | 4 | / | QFN16 | 送样 | |
| Charge pump | 2.7-5.5V | 350mA | 1*1W | / | QFN-10 | 送样 | |
| 并联 | 2.7-6V | 20mA/CH | 3 | 90% | SOT23-6 | 量产 | |
| 并联 | 2.7-6V | 20mA/CH | 4 | 90% | MSOP8 | 量产 | |
| Current Regulator | 2.7-5.5V | 350mA | 1*1W | / | SOT89-5 TO252 | 送样 |
Part |
Type |
V-
in
|
P-
out
|
THD-
N
|
PSRR |
Package |
Status |
| Class AB | 2.5-5.5V | 1.25W 2W | <1% | 90dB 71dB | MSOP-8 SMD-9 | 量产 | |
| Class AB | 2.5-5.5V | 1.25W | <1% | 80dB/217Hz | MSOP-10 SMD- 9 | 量产 | |
| Class AB | 2.5-5.5V | 1.25W | <1% | 80dB/217Hz | MSOP-8 DFN-8 | 送样 | |
| Class D | 2.5-5.5V | 1.5W../1.26W.. | 10%/1% | 50dB | MSOP-8 QFN- 9 | 量产 | |
| Class AB | 2.5-5.5V | 2.4W../3W.. | 1%/10% | 88dB 80dB 81dB 75dB | QFN-24 | 量产 |
Part |
Type |
V-
in
|
I
charge
|
Package
|
Status |
||
| PT6102 | Linear mode | 4.25- 5.5V | 800mA | SOT23- 5 | 量产 |